陳紹綸IV隱含波動率/資料/模擬分析/目標搜尋

 

陳紹綸IV隱含波動率/資料/模擬分析/目標搜尋

從選取範圍建立名稱

股價	100	
履約價	100	
波動率	0.2	
利率	0.01	
時間	1	
d1	0.15	=(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間)
d2	-0.05	=d1_-波動率*SQRT(時間)
買權價格	8.43331869	=股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_)
	劉任昌	

資料/模擬分析/目標搜尋/隱含波動率

留言

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

陳紹綸python import openpyxl 處理EXCEL

陳紹綸python math random

陳紹綸Python程式交易